Sheeted Roofs
Sheeted Roofs
Task / Description | Slow | Ave | Fast | Units |
PVC Sheeted Roofs, large areas | - | 50.0 | - | m2/day |
PVC Sheeted Roofs, small areas | - | 40.0 | - | m2/day |
Plastic Profiled Sheet Systems | - | 54.0 | - | m2/day |
Sheeted Roofs
Task / Description | Slow | Ave | Fast | Units |
PVC Sheeted Roofs, large areas | - | 50.0 | - | m2/day |
PVC Sheeted Roofs, small areas | - | 40.0 | - | m2/day |
Plastic Profiled Sheet Systems | - | 54.0 | - | m2/day |
No results found... (try selecting a different content filter)