Bored Piling
Bored Piling
| Task / Description | Slow | Ave | Fast | Units |
| Cycle Time, 5-20m deep | 8.0 | 4.0 | 4.0 | days/no |
| Cycle Time, 20-40m deep | 10.0 | 8.0 | - | days/no |
| Cycle Time, 40-70m deep | 25.0 | 10.0 | - | days/no |
| Cycle Time, 70-90m deep | 45.0 | 25.0 | - | days/no |
| Cycle Time, 90-135m deep | 60.0 | 45.0 | - | days/no |
| Move piling setup to next location | - | 2.0 | - | hrs |
| Excave shaft by grab, general fill/uppr levels | - | 3.5 | - | m/hr |
| Excave shaft by grab, sand/minor rubble | - | 2.1 | - | m/hr |
| Excave shaft by grab, marinve/aluvium | - | 2.5 | - | m/hr |
| Excave shaft by grab/RCD, CDT | - | 0.5 | - | m/hr |
| Excave shaft by grab/RCD, CDG <150 | - | 1.5 | - | m/hr |
| Excave shaft by RCD, CDG 150-200 | - | 1.0 | - | m/hr |
| Excave shaft by RCD, CDG >200/gravel | - | 0.5 | - | m/hr |
| Excave shaft by RCD/Chisel, corestones | - | 0.5 | - | m/hr |
| Excave Rock Socket by RCD, grade IV/V rock | - | 0.2 | 0.3 | m/hr |
| Excave Rock Socket by RCD, grade II/III rock | - | 0.1 | 0.2 | m/hr |
| Excave Rock Socket by RCD, tendering rate | - | 0.1 | - | m/hr |
| Add/remove RCD plant | - | 2.0 | - | hrs |
| Add/remove RCD drill string/drill bit | - | 5.0 | - | hrs |
| Remove Obstruction, above water hand hammers | - | 0.8 | - | m/hr |
| Remove Obstruction, below water heavy chisel | - | 0.5 | - | m/hr |
| Concrete Plug, RCD off/tremmie/concrete/cure/RCD on | 60.0 | 53.0 | 50.0 | hrs |
| Install air lift tremmie tube | - | 5.0 | - | hrs |
| Fabricate reinforcement cages | - | 2.5 | - | hs/cage |
| Install reinforcement cages | - | 2.0 | - | hrs/no |
| Shaft cleaning, air lifting after excavation | - | 8.0 | - | hrs |
| Shaft cleaning, air lifting after cage installed | - | 2.0 | - | hrs |
| Shaft concreting/extract casing 5-70m deep | - | 12.0 | - | hrs |
| Shaft concreting/extract casing 70-95m deep | - | 14.0 | - | hrs |
| Shaft concreting/extract casing 95-135m deep | - | 48.0 | - | hrs |
| Concrete curing prior to remove telescopic casing | - | 72.0 | - | hrs |
| Concrete Testing, Coring Test | - | 3.2 | 2.2 | m/hr |
| Concrete Testing, Sonic Logging Test | - | 2.5 | - | hrs/no |
| Concrete Testing, Vibration Test | - | 6.5 | - | hrs/no |




